Main = TT + SKIP. EXTRA = side-ring only. Hub was stale (dashes after Shelach); filled from file inventory after Korach–Masei build wave.
| Parsha | Range | Main | TT | SKIP | EXTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamidbar | 1:1–4:20 | 47 | 30 | 17 | 19 | Begin → |
| Naso | 4:21–7:89 | 48 | 38 | 10 | 18 | Begin → |
| Behaalosecha | 8:1–12:16 | 156 | 124 | 32 | 32 | Begin → |
| Shelach | 13:1–15:41 | 143 | 120 | 23 | 57 | Begin → |
| Korach | 16:1–18:32 | 146 | 127 | 19 | 16 | Overview → |
| Chukas | 19:1–22:1 | 166 | 150 | 16 | 9 | Overview → |
| Balak | 22:2–25:9 | 71 | 50 | 21 | 23 | Overview → |
| Pinchas | 25:10–30:1 | 170 | 141 | 29 | 17 | Begin → |
| Mattos | 30:2–32:42 | 189 | 109 | 80 | 9 | Begin → |
| Masei | 33:1–36:13 | 114 | 96 | 18 | 9 | Overview → |
Sefer totals: Main 1,250 · TT 985 · SKIP 265 · EXTRA 209 (file-based; exclude Overview/OverviewPlus from MAIN).