Main = TT unit pages + SKIP pages. EXTRA = side-ring only. Emor expanded since 2026-10-14 hub (MAIN 248→527).
| Parsha | Range | Main | TT | SKIP | EXTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vayikra | 1:1–5:26 | 105 | 98 | 7 | 22 | Begin → |
| Tzav | 6:1–8:36 | 305 | 289 | 16 | 15 | Begin → |
| Shemini | 9:1–11:47 | 253 | 239 | 14 | 30 | Begin → |
| Tazria | 12:1–13:59 | 317 | 311 | 6 | 11 | Begin → |
| Metzora | 14:1–15:33 | 276 | 266 | 10 | 22 | Begin → |
| Acharei Mos | 16:1–18:30 | 266 | 259 | 7 | 21 | Begin → |
| Kedoshim | 19:1–20:27 | 122 | 115 | 7 | 8 | Begin → |
| Emor | 21:1–24:23 | 527 | 511 | 16 | 14 | Begin → |
| Behar | 25:1–26:2 | 139 | 139 | 0 | 0 | Begin → |
| Bechukosai | 26:3–27:34 | 107 | 85 | 22 | 23 | Begin → |
Sefer totals (file-based 2026-10-18): Main 2,417 · TT 2,312 · SKIP 105 · EXTRA 166.